+48 513 999 700
Pn-Pt od 10:00 do 18:00
+48 513 999 700
Skieruj kamerę swojego smartfona na kod QR
Skup metali szlachetnych w Warszawie
Kursy
486.80 zł / gram
Wyceń przedmiot
Ceny aktualne na 29.10.2026 04:45

Cena zakupu metali szlachetnych w Warszawie

na dzień 29.10.2026
Cena skupu złota użytkowego
PróbaCena detaliczna (do 100g)Cena hurtowa (od 100g)
Złoto pr. 333158.85 zł160.56 zł
Złoto pr. 375178.88 zł180.81 zł
Złoto pr. 417198.92 zł201.06 zł
Złoto pr. 500238.51 zł241.08 zł
Złoto pr. 583281.10 zł284.09 zł
Złoto pr. 585282.06 zł285.06 zł
Złoto pr. 750361.62 zł365.46 zł
Złoto pr. 900433.94 zł438.56 zł
Złoto pr. 916441.65 zł446.35 zł
Złoto pr. 958461.90 zł466.82 zł
Złoto pr. 960462.87 zł467.79 zł
Złoto pr. 999.9486.80 zł491.92 zł
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu złota inwestycyjnego (sztabki)
SztabkaCena nie LBMACena LBMA
1 gram507.80 zł507.80 zł
2 gramy995.08 zł995.08 zł
2.5 grama1243.86 zł1243.86 zł
5 gramów2487.71 zł2487.71 zł
10 gramów4975.42 zł4975.42 zł
20 gramów9950.84 zł9950.84 zł
1/2 uncji7737.68 zł7737.68 zł
1 uncja15475.30 zł15475.30 zł
50 gramów24877.11 zł24877.11 zł
100 gramów49754.21 zł49754.21 zł
250 gramów124385.53 zł124385.53 zł
500 gramów247488.73 zł247488.73 zł
1000 gramów492412.80 zł492412.80 zł
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu srebra użytkowego
PróbaCena detaliczna (do 1 kg)Cena hurtowa (od 1 kg)
Srebro pr. 5002.80 zł2.84 zł
Srebro pr. 6003.40 zł3.44 zł
Srebro pr. 6253.54 zł3.59 zł
Srebro pr. 7003.97 zł4.02 zł
Srebro pr. 7504.25 zł4.30 zł
Srebro pr. 8004.59 zł4.64 zł
Srebro pr. 8304.76 zł4.82 zł
Srebro pr. 8334.78 zł4.84 zł
Srebro pr. 8684.98 zł5.04 zł
Srebro pr. 8755.02 zł5.08 zł
Srebro pr. 9005.16 zł5.22 zł
Srebro pr. 9255.37 zł5.43 zł
Srebro pr. 999.96.00 zł6.07 zł
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu złotych monet frakcyjnych
MonetaCena
Złota moneta 1/2 uncji7577.26 zł
Złota moneta 1/4 uncji3791.07 zł
Złota moneta 1/10 uncji1515.45 zł
Złota moneta 1/20 uncji816.17 zł
Złota moneta 1/25 uncji648.75 zł
Złota moneta 1 gram487.28 zł
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu platyny użytkowej
PróbaCena detaliczna (do 100g)Cena hurtowa (od 100g)
Platyna pr. 850141.26 zł142.90 zł
Platyna pr. 900150.44 zł152.18 zł
Platyna pr. 950159.71 zł161.55 zł
Platyna pr. 960163.25 zł165.10 zł
Platyna pr. 999.5171.90 zł173.83 zł
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu palladu użytkowego
PróbaCena detaliczna (do 100g)Cena hurtowa (od 100g)
Pallad pr. 95095.74 zł98.17 zł
Pallad pr. 999.5102.00 zł104.56 zł
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu platyny inwestycyjnej
ProduktCena
Platyna sztabka 1 uncja5709.92 zł
Moneta platynowa 1 uncja5709.28 zł
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń
Cena skupu srebra inwestycyjnego (sztabki i monety)
ProduktCena
Srebro sztabka 100 g654.75 zł
Srebro sztabka 250 g1586.25 zł
Srebro sztabka 500 g3138.75 zł
Srebro sztabka 1000 g6277.50 zł
Srebrna moneta 1 uncja199.43 zł
Srebrna moneta — Orzeł / Lunar 1 uncja199.43 zł
Cenimy Twój czas
Uzyskaj lepszą ofertę online
Wyceń

Notowania metali szlachetnych — kurs LBMA spot

Notowania spot via TradingView. Ceny skupu w PLN przeliczamy po kursie LBMA × USD/PLN (NBP) — szczegółowy cennik dla każdej próby znajdziesz w tabeli powyżej.

Katalog produktów inwestycyjnych

Pozycji w katalogu: 501

ProduktMetalWagaCena skupu
0.5g Złota Sztabka | ValcambiZłoto0.5 g274,42 zł
1 Złoty Dukat Złota Moneta | NieobiegowyZłoto3.44 g1 753,89 zł
1 Złoty Dukat Złota Moneta | ObiegowaZłoto3.44 g1 752,13 zł
1 Kilogram Złota Sztabka | Argor-HeraeusZłoto1 kg506 774,84 zł
1 Kilogram Złota Sztabka | ValcambiZłoto1 kg506 774,84 zł
1 Kilogram Złota Sztabka | ValcambiZłoto1 kg506 774,84 zł
1 Kilogram Lunar III Rok Konia Srebrna Moneta | 2026Srebro1 kg6 446,25 zł
1 Kilogram Srebrna Sztabka | Różni Producenci | LBMASrebro1 kg6 446,25 zł
1 Kilo Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro1 kg6 446,25 zł
1 Kilogram Srebrna Sztabka | ValcambiSrebro1 kg6 446,25 zł
1 kg Srebrna Sztabka | Valcambi | BitaSrebro1 kg6 480,00 zł
1 kg Srebrna Moneta Sztabka | StoneX Bullion | 2025Srebro1 kg6 480,00 zł
1 oz Amerykański Orzeł Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 952,12 zł
1 Uncja Amerykański Orzeł Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 920,22 zł
1 oz Amerykański Orzeł Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g209,93 zł
1 Uncja Armilarna Sztabka | Platyna | ValcambiSrebro31.1 g203,63 zł
1 oz Wielka Piątka Afryki Słoń Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 473,56 zł
1 oz Bond of the 1990s Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 473,56 zł
1 oz Britannia Karol III Platynowa Moneta | 2025Platyna31.1 g5 829,47 zł
1 oz Britannia Karol III Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g209,93 zł
1 Uncja Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto31.1 g15 473,56 zł
1 Uncja Britannia Złota Moneta | Mieszane Roczniki | Do 2013Złoto31.1 g15 840,46 zł
1 oz Srebrny Bizon | MedalSrebro31.1 g203,63 zł
1 Uncja Zew Natury Wyjący Wilk .99999 Złota Moneta | 2014Złoto31.1 g15 952,12 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2000Złoto31.1 g15 473,56 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2001Złoto31.1 g15 473,56 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2002Złoto31.1 g15 473,56 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2003Złoto31.1 g15 473,56 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2004Złoto31.1 g15 473,56 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2005Złoto31.1 g15 473,56 zł
1 Uncja Chińska Panda Złota Moneta | 2010 | ProofZłoto31.1 g15 473,56 zł
1 oz Chiński Smok Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g209,93 zł
1 Uncja Wyspy Cooka Armilarna Złota Moneta ValcambiZłoto31.1 g15 473,56 zł
1 oz Smok Prostokątna Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 473,56 zł
1 oz Smok Prostokątna Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g209,93 zł
1 Uncja Sztabka Złota | Argor-HeraeusZłoto31.1 g15 928,19 zł
1 Uncja Złota Sztabka | Argor-Heraeus | KinebarZłoto31.1 g15 952,12 zł
1 oz Rok Węża Złota Sztabka | Argor-Heraeus | 2025Złoto31.1 g15 473,56 zł
1 Uncja Złota Sztabka | C.HafnerZłoto31.1 g15 928,19 zł
1 oz Złota Sztabka | Istanbul Gold RefineryZłoto31.1 g15 473,56 zł
1 Uncja Złota Sztabka | Loxodonta Africana | Rand RefineryZłoto31.1 g15 473,56 zł
1 Uncja Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto31.1 g15 952,12 zł
1 Uncja Złota Sztabka | PAMP SuisseZłoto31.1 g15 952,12 zł
1 Uncja Złota Sztabka | ValcambiZłoto31.1 g15 952,12 zł
1 Uncja Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto31.1 g15 473,56 zł
1 Uncja Złoty BitcoinZłoto31.1 g15 473,56 zł
1 oz Australijski Kangur Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 872,36 zł
1 oz Australijski Kangur Platynowa Moneta | 2025Platyna31.1 g5 829,47 zł
1 oz Australijski Kangur Srebrna Moneta | Mieszane RocznikiSrebro31.1 g209,93 zł
1 oz Koala Złota Moneta | Royal Australia Mint | 2025Złoto31.1 g15 952,12 zł
1 oz Koala Srebrna Moneta | Royal Australia Mint | 2025Srebro31.1 g209,93 zł
1 Uncja Kookaburra Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g209,93 zł
1 oz Krugerrand Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 872,36 zł
1 Uncja Krugerrand Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 840,46 zł
1 oz Krugerrand Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g209,93 zł
1 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto31.1 g15 952,12 zł
1 oz Lunar III Rok Konia Platynowa Moneta | 2026Srebro31.1 g203,63 zł
1 oz Lunar III Rok Konia Srebrna Moneta | 2026Srebro31.1 g209,93 zł
1 Uncja Liść Klonowy Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 872,36 zł
1 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 888,31 zł
1 Uncja Arka Noego Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g209,93 zł
1 Uncja Australijski Kangur Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 856,41 zł
1 oz Odyn Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g209,93 zł
1 Uncja Sztabka Palladu | ValcambiPallad31.1 g3 848,40 zł
1 oz Sztabka Złota Odlewana | Perth MintZłoto31.1 g15 473,56 zł
1 oz Bestie Królowej Completer Sztabka Złota | Royal MintZłoto31.1 g15 473,56 zł
1 oz Bestie Królowej Completer Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g209,93 zł
1 Uncja Bestie Królowej Biały Chart z Greyhound Złota Moneta | 2021Złoto31.1 g15 712,84 zł
1 Uncja Bestie Królowej Biały Lew Złota Moneta | 2020Złoto31.1 g15 712,84 zł
1 Uncja Bestie Królowej Yale of Beaufort Złota Moneta | 2019Złoto31.1 g15 712,84 zł
1 oz Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro31.1 g209,93 zł
1 oz Srebrna Sztabka | Uszkodzona PęcherzynaSrebro31.1 g208,88 zł
1 Uncja Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro31.1 g209,93 zł
1 oz Srebrna Sztabka | StoneX BullionSrebro31.1 g209,93 zł
1 oz Srebrny BitcoinSrebro31.1 g209,93 zł
1 oz Liść Klonowy Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g209,93 zł
1 oz Star Wars Dark Side Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g209,93 zł
1 oz Star Wars Light Side Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g209,93 zł
1 oz Brytyjski Lew Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 633,08 zł
1 oz Brytyjski Lew Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g209,93 zł
1 oz The Royal Arms Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 473,56 zł
1 oz Thor Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro31.1 g209,93 zł
1 oz Tudor Beasts Greyhound of Richmond Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 712,84 zł
1 oz Tudor Beasts The Bull of Clarence Srebrna Moneta | Proof | 2023Srebro31.1 g209,93 zł
1 Uncja Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto31.1 g15 872,36 zł
1 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto31.1 g15 888,31 zł
1 oz Filharmonicy Wiedeńscy Platynowa Moneta | 2025Platyna31.1 g5 829,47 zł
1 oz Filharmonicy Wiedeńscy Srebrna Moneta | 2025Srebro31.1 g209,93 zł
1 oz Rok Bawoła Złota Moneta | 2021Złoto31.1 g15 952,12 zł
1/10 Uncji Amerykański Orzeł Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto1/10 oz1 627,12 zł
1/10 oz Australijski Kangur Złota Moneta | 2025Złoto1/10 oz1 627,12 zł
1/10 oz Krugerrand Złota Moneta | 2025Złoto1/10 oz1 627,12 zł
1/10 Uncji Krugerrand Złota Moneta | Mieszane Roczniki | NieobiegowaZłoto1/10 oz1 627,12 zł
1/10 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto1/10 oz1 611,16 zł
1/10 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto1/10 oz1 627,12 zł
1/10 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto1/10 oz1 627,12 zł
1/2 oz Amerykański Orzeł Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz8 135,58 zł
1/2 Uncji Amerykański Orzeł Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto1/2 oz8 135,58 zł
1/2 oz Złota Sztabka | ValcambiZłoto1/2 oz7 736,78 zł
1/2 oz Australijski Kangur Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz7 976,06 zł
1/2 oz Krugerrand Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz7 968,09 zł
1/2 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto1/2 oz8 135,58 zł
1/2 oz Lunar III Rok Konia Srebrna Moneta | 2026Srebro1/2 oz104,96 zł
1/2 Uncji Lunar III Rok Wąż Srebrna Moneta | 2025Srebro1/2 oz104,96 zł
1/2 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz8 135,58 zł
1/2 Uncji Arka Noego Srebrna Moneta | 2025Srebro1/2 oz104,96 zł
1/2 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto1/2 oz8 135,58 zł
1/20 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto1/20 oz816,17 zł
1/20 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto1/20 oz816,17 zł
1/25 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto1/25 oz648,75 zł
1/25 oz Filharmonicy Wiedeńscy Platynowa Moneta | 2025Platyna1/25 oz244,41 zł
1/4 Uncji Amerykański Orzeł Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto1/4 oz4 070,41 zł
1/4 oz Amerykański Orzeł Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz4 070,41 zł
1/4 oz Britannia Karol III Srebrna Moneta | 2025Srebro1/4 oz52,52 zł
1/4 oz Australijski Kangur Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz4 070,41 zł
1/4 oz Krugerrand Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz4 074,40 zł
1/4 Uncji Krugerrand Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto1/4 oz4 070,41 zł
1/4 oz Lunar III Rok Konia Złota Moneta | 2026Złoto1/4 oz4 070,41 zł
1/4 oz Liść Klonowy Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz4 070,41 zł
1/4 Uncji Arka Noego Srebrna Moneta | 2025Srebro1/4 oz52,52 zł
1/4 oz Tudor Beasts Greyhound of Richmond Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz4 070,41 zł
1/4 oz Filharmonicy Wiedeńscy Złota Moneta | 2025Złoto1/4 oz4 070,41 zł
10 Guldenów Holandia Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto6.06 g3 102,14 zł
10 oz Kookaburra Srebrna Moneta | 2025Srebro311.04 g2 099,52 zł
10 oz Thor Srebrna Sztabka | The Royal MintSrebro311.04 g2 099,52 zł
10 Franków Szwajcarskich Vreneli Złota Moneta | 1911 - 1922Złoto2.9 g1 442,87 zł
10 x 1/10 oz CombiBar® Złota Sztabka | ValcambiZłoto31.1 g15 473,56 zł
10 x 10g Srebrna Sztabka | CombiBar® | ValcambiSrebro100 g675,00 zł
10 x 1g GoldSeed Złote Sztabki | Argor-HeraeusZłoto10 g4 975,42 zł
100 Szylingów Austriackich Złota Moneta | 1925 - 1934Złoto21.17 g10 532,97 zł
100 Koron Austriackich Franciszek Józef I Złota MonetaZłoto30.49 g15 170,06 zł
100 Kurusz Piastrów Turcja Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto6.61 g3 288,75 zł
100 x 1 g CombiBar® Złota Sztabka | ValcambiZłoto100 g51 293,00 zł
100 x 1g Srebrna Sztabka | CombiBar® | ValcambiSrebro100 g675,00 zł
100g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto100 g50 959,60 zł
100g Złota Sztabka | Argor Heraeus | OdlewanaZłoto100 g51 036,54 zł
100g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto100 g51 036,54 zł
100g Złota Sztabka | Argor-Heraeus | BitaZłoto100 g51 241,71 zł
100g Złota Sztabka | Uszkodzone opakowanieZłoto100 g49 754,21 zł
100g Złota Sztabka PAMP FortunaZłoto100 g51 241,71 zł
100g Złota Sztabka | Umicore | BitaZłoto100 g51 241,71 zł
100g Złota Sztabka | Valcambi | OdlewanaZłoto100 g51 036,54 zł
100g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto100 g49 754,21 zł
100g Złota Sztabka | Valcambi | BitaZłoto100 g51 241,71 zł
100g Sztabka Palladu | ValcambiPallad100 g12 119,15 zł
100g Platynowa Sztabka | ValcambiPlatyna100 g18 357,80 zł
100g Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro100 g675,00 zł
100g Srebrna Sztabka | Nadir Metal Rafineri | BitaSrebro100 g675,00 zł
10g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto10 g4 975,42 zł
10g Sztabka złota | Argor Heraeus | KinebarZłoto10 g5 206,24 zł
10g Sztabka złota | Argor-HeraeusZłoto10 g5 211,37 zł
10g Rok Węża Złota Sztabka | Argor-Heraeus | 2025Złoto10 g5 231,89 zł
10g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto10 g5 216,50 zł
10g Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto10 g5 231,89 zł
10g Złota Sztabka | ValcambiZłoto10 g5 231,89 zł
10g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto10 g5 221,63 zł
10g Legendarne Księżyce Biały Wąż Srebrny Sztabka | PAMP | 2025Srebro10 g67,50 zł
10g Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro10 g67,50 zł
10g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro10 g67,50 zł
1g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto1 g497,54 zł
1g Złota Sztabka | Argor-HeraeusZłoto1 g538,58 zł
1g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto1 g538,58 zł
1g Rok Węża Złota Sztabka | Argor-Heraeus | 2025Złoto1 g543,71 zł
1g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto1 g538,58 zł
1g Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto1 g538,58 zł
1g Złota Sztabka | ValcambiZłoto1 g538,58 zł
1g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto1 g538,58 zł
1g Sztabka Palladu | Argor-HeraeusPallad1 g121,19 zł
1g Sztabka Palladu | PAMP FortunaPallad1 g121,19 zł
1g Sztabka Platynowa | PAMP FortunaPlatyna1 g183,58 zł
1g Platynowa Sztabka | ValcambiPlatyna1 g183,58 zł
2 oz Byk i Niedźwiedź Srebrna Moneta | 2025Srebro62.21 g419,92 zł
2 oz Gęś Kanadyjska Srebrna Moneta | 2025Srebro62.21 g419,92 zł
2 oz Lunar III Rok Konia Srebrna Moneta | 2026Srebro62.21 g419,92 zł
2.5g Gold Bar | PAMP FortunaZłoto2.5 g1 243,86 zł
2.5g Złota Sztabka | UmicoreZłoto2.5 g1 243,86 zł
2,5g Złota Sztabka | ValcambiZłoto2.5 g1 243,86 zł
2,5g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto2.5 g1 243,86 zł
20 Franków Francja Charles X Złota Moneta | 1824 - 1830Złoto5.81 g2 890,72 zł
20 Franków Belgia Leopold II Złota Moneta | 1867 -1882Złoto5.81 g2 890,72 zł
20 Franków Francja Trzecia Republika Anioł Złota Moneta | 1871-1898Złoto5.81 g2 890,72 zł
20 French Francs Cérès 2nd Republic | Gold | 1848-1852Złoto5.81 g2 890,72 zł
20 Franków Francja Marianna i Kogut Złota Moneta | 1899 -1914Złoto5.81 g2 890,72 zł
20 Franków Francja Napoleon III Złota Moneta | 1853 -1860Złoto5.81 g2 890,72 zł
20 Franków Francja Napoleon III z koroną Złota Moneta | 1861 - 1870Złoto5.81 g2 890,72 zł
20 Lirów Włochy Umberto I Złota Moneta | 1879 - 1897Złoto5.81 g2 890,72 zł
20 Koron Dania Chrystian X Złota Moneta | 1913 - 1917Złoto8.06 g4 010,19 zł
20 Koron Dania Fryderyk VIII Złota Moneta | 1908-1912Złoto8.06 g4 010,19 zł
20 Lirów Sardynia Charles Albert Złota Moneta | 1831 - 1849Złoto5.81 g2 890,72 zł
20 Marek Cesarz Niemiecki i Król Prus Wilhelm I Złota Moneta | 1871 -1888Złoto7.16 g3 562,40 zł
20 Marek Cesarz Niemiecki i Król Prus Wilhelm II Złota Moneta | 1888 - 1913Złoto7.16 g3 562,40 zł
20 Marek Cesarz Niemiecki i Król Prus Wilhelm II w Mundurze Złota Moneta | 1913 - 1914Złoto7.16 g3 562,40 zł
20 Franków Szwajcarskich Vreneli Złota Moneta | 1897 - 1949Złoto5.81 g2 890,72 zł
20 Franków Tunezyjskich Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto5.81 g2 890,72 zł
20 x 1g CombiBar® Złota Sztabka | ValcambiZłoto20 g10 361,19 zł
20g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto20 g9 950,84 zł
20g Sztabka złota | Argor-HeraeusZłoto20 g10 104,72 zł
20g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto20 g10 125,24 zł
20g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto20 g10 104,72 zł
20g Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto20 g10 125,24 zł
20g Gold Bar | UmicoreZłoto20 g10 104,72 zł
20g Złota Sztabka | ValcambiZłoto20 g10 104,72 zł
20g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto20 g10 125,24 zł
20g Platynowa Sztabka | ValcambiPlatyna20 g3 671,56 zł
20g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro20 g132,30 zł
25 Szylingów Austriackich Złota Moneta | 1926 - 1938Złoto5.29 g2 577,73 zł
25 x 1g Liść Klonowy MapleGram Złote Monety | 2025Złoto25 g12 566,79 zł
25 x 1g PAMP Multigram Złota SztabkaZłoto25 g12 566,79 zł
250g Złota Sztabka | Argor-Heraeus | OdlewanaZłoto250 g125 667,85 zł
250 Złota Sztabka | Valcambi | OdlewanaZłoto250 g125 667,85 zł
250 Złota Sztabka | Valcambi | BitaZłoto250 g125 667,85 zł
250g Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro250 g1 653,75 zł
250g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro250 g1 653,75 zł
250g Srebrna Moneta Sztabka StoneX BullionSrebro250 g1 653,75 zł
2g Sztabka złota | Argor-HeraeusZłoto2 g1 010,47 zł
2g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto2 g1 012,52 zł
2g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto2 g1 010,47 zł
30g Chińska Panda Srebrna Moneta | 2025Srebro30 g198,45 zł
4 Dukaty Czworak Austria Złota Moneta | Nowe Bicie | NieobiegowyZłoto13.76 g6 952,05 zł
4 Dukaty Czworak Austria Złota Moneta | Nowe Bicie | ObiegoweZłoto13.76 g6 916,76 zł
4 Floreny 10 Franków Austria Złota Moneta | Nowe BicieZłoto2.9 g1 465,18 zł
5kg Srebrna Sztabka | Argor-HeraeusSrebro5 kg33 075,00 zł
5 Uncji Lunar III Rok Wąż Srebrna Moneta | 2025Srebro155.52 g1 028,76 zł
5 x 1g CombiBar Złota Sztabka | Valcambi | EtuiZłoto5 g2 526,18 zł
5 x 1g CombiBar Złota Sztabka | Valcambi | Błyszczące gwiazdyZłoto5 g2 526,18 zł
50 Peso Meksyk Złota Moneta | 1821 -1947Złoto37.5 g18 850,18 zł
50 x 1 g CombiBar® Złota Sztabka | ValcambiZłoto50 g25 133,57 zł
500g Złota Sztabka | Argor-Heraeus| OdlewanaZłoto500 g251 335,70 zł
500g Złota Sztabka | UmicoreZłoto500 g251 335,70 zł
500g Złota Sztabka | Valcambi | OdlewanaZłoto500 g251 335,70 zł
500g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro500 g3 273,75 zł
500g Srebrna Sztabka | Valcambi | BitaSrebro500 g3 273,75 zł
50g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto50 g25 133,57 zł
50g Sztabka złota | Argor-Heraeus | OdlewanaZłoto50 g25 133,57 zł
50g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto50 g25 159,22 zł
50g Sztabka złota | Argor-Heraeus | BitaZłoto50 g25 133,57 zł
50g Złota Sztabka C.HafnerZłoto50 g25 133,57 zł
50g Złota Sztabka PAMP FortunaZłoto50 g25 133,57 zł
50g Gold Bar | UmicoreZłoto50 g25 133,57 zł
50g Złota Sztabka | Valcambi | OdlewanaZłoto50 g25 133,57 zł
50g Złota Sztabka | Valcambi | BitaZłoto50 g25 133,57 zł
50g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro50 g330,75 zł
5g Britannia Sztabka Złota | Royal MintZłoto5 g2 526,18 zł
5g Sztabka złota | Argor-HeraeusZłoto5 g2 526,18 zł
5g Sztabka złota | Argor-Heraeus | KinebarZłoto5 g2 526,18 zł
5g Rok Węża Złota Sztabka | Argor-Heraeus | 2025Złoto5 g2 526,18 zł
5g Złota Sztabka | C.HafnerZłoto5 g2 526,18 zł
5g Złota Sztabka | PAMP | Diwali Lakshmi & RangoliZłoto5 g2 526,18 zł
5g Złota Sztabka | PAMP | Lucky BuddhaZłoto5 g2 526,18 zł
5g Złota Sztabka | PAMP FortunaZłoto5 g2 531,31 zł
5g Złota Sztabka | ValcambiZłoto5 g2 526,18 zł
5g Złota Sztabka | Valcambi | Green GoldZłoto5 g2 531,31 zł
5g Srebrna Sztabka | Nadir Metal RafineriSrebro5 g33,24 zł
8 Florenów 20 Franków Austria Złota Moneta | Nowe BicieZłoto5.81 g2 920,52 zł
8g Chińska Panda Złota Moneta | 2025Złoto8 g4 050,10 zł
Pół Suwerena Karol III Złota Moneta | 2025Złoto3.66 g1 849,16 zł
Pół Suwerena Jerzy V Złota Moneta | Mieszane RocznikiZłoto3.66 g1 849,16 zł
Suweren Edward VII Złota Moneta | 1902 - 1910Złoto7.32 g3 687,06 zł
Ćwierć Suwerena Karol III Złota Moneta | 2025Złoto1.84 g929,63 zł
Suweren Elżbieta II Złota Moneta | 1957-2021Złoto7.32 g3 687,06 zł
Suweren Królowa Wiktoria Jubileusz Złota Moneta | 1887 - 1893Złoto7.32 g3 687,06 zł
2 Randy RPA Złota Moneta | 1961 - 1983Złoto7.32 g3 687,06 zł
Suweren Karol III Złota Moneta | 2025Złoto7.32 g3 687,06 zł
Suweren Elżbieta II Złota Moneta | 2022Złoto7.32 g3 698,33 zł
1 Dollar Grand Indian Princess | Gold | 1856-1889Złoto1.5 g755,55 zł
1 Kilogram Złota Sztabka | Różni Producenci | LBMAZłoto1 kg497 542,10 zł
1 kg Arka Noego Srebrna Moneta | 2025Srebro1 kg6 297,75 zł
1 Kilogram Srebrna Sztabka | Różni ProducenciSrebro1 kg6 297,75 zł
1 Kilogram Srebrna Sztabka | HeraeusSrebro1 kg6 297,75 zł
1 Kilo Silver Bar | PAMP FortunaSrebro1 kg6 311,25 zł
1 kg Srebrna Moneta SztabkaSrebro1 kg6 311,25 zł
